פחי נחושת
| עובי במ"מ | משקל פח |
| 0.3 | 5.400 |
| 0.4 | 7.112 |
| 0.5 | 8.890 |
| 0.6 | 10.668 |
| 0.7 | 12.446 |
| 0.8 | 14.224 |
| 0.9 | 16.002 |
| 1.00 | 17.780 |
| 1.20 | 21.336 |
| 1.50 | 26.670 |
| 1.8 | 32.004 |
| 2.00 | 35.560 |
| 2.20 | 39.116 |
| 2.5 | 44.450 |
| 2.80 | 49.784 |
| 3.00 | 53.340 |
| 3.50 | 62.230 |
| 4.00 | 71.120 |
| 4.50 | 80.010 |
| 5.00 | 88.900 |
| 6.00 | 106.680 |
| 7.00 | 124.460 |
| 8.00 | 142.240 |
סרטי נחושת במידות:
30/0.1
30/0.15
30/0.2
חוטי נחושת במידות:
0.5
0.8
1
1.2
1.5
2
2.5
3