אלומיניום
מתכת שכיחה מאוד ומצוינת בחסינות להתחמצנות
מאפשרת יצור מוצרים קלי משקל, מתגבשת
ומתעצבת בקלות ונוחה לעיבוד שבבי ושיתוך
הנה חסרת תכונות מגנטיות ומוליכה בצורה טובה
חשמל וחום.
עובי הפח | אורך הגליל במ' | משקל בק"ג |
0.5 | 1000X2000 | 2.73 |
0.6 | 1000X2000 | 3.28 |
0.8 | 1000X2000 | 3.37 |
1250X2500 | 6.82 | |
1 | 1000X2000 | 5.46 |
1250X2500 | 8.53 | |
1500X3000 | 12.29 | |
1.2 | 1000X2000 | 6.55 |
1250X2500 | 10.24 | |
1500X3000 | 14.47 | |
1.5 | 1000X2000 | 8.2 |
1250X2500 | 12.8 | |
1500X3000 | 18.4 | |
2 | 1000X2000 | 10.9 |
1250X2500 | 17.1 | |
1500X3000 | 24.6 | |
2.5 | 1000X2000 | 13.7 |
1250X2500 | 21.3 | |
1500X3000 | 30.7 | |
3 | 1000X2000 | 16.4 |
1250X2000 | 25.6 | |
1500X3000 | 36.9 |
